DAHUA XVR1B16-I 2Mp, H265+ 16 Kanal Video, 1 HDD, 5in1 DVR Cihazı

DAHUA
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka: DAHUA
- Ürün Kodu: 1B16
- Tahmini Kargolama Süresi: 3
sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video ve Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Kamera Girişi | 16 Kanal, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Kamera | 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Kamera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Kamera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Kamera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Kamera Girişi | 16+2, her kanal 6MP'ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi/Çıkış | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki yönlü Konuşma | Ses giriş/çıkışını yeniden kullanma, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Hızı | Ana Akış: 1. kanal 1080N/720P(1~25/30fps), diğerleri 1080N/720P(1~15fps); 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps) Alt akış: CIF/QCIF (1~7fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | Kanal Başına 32Kbps ~ 4096Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt modu | Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | AAC(yalnızca 1. kanal için), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Örnekleme Hızı | 8KHz, Kanal Başına 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | Kanal Başına 64Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ekran | IP genişletme modu etkinleştirilmediğinde : 1/4/8/9/16 IP genişletme modu etkinleştirildiğinde : 1/4/8/9/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | 1 RJ-45 Bağlantı Noktası (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ İşlevi | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi ,DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P,IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vesaire.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Kullanıcı erişimi | 128 kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu |
Video Algılama ve Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetikleyen olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Zil ve Ekran İpuçları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Tespiti | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Teşhis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm girişi | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röle Çıkışı | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma ve Yedekleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri çalma | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arama modu | Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma İşlevi | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Yakınlaştırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yedekleme Modu | USB Aygıtı/Ağı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili HDD | 1 SATA Bağlantı Noktası, 6 TB'a kadar kapasite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yardımcı Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB bağlantı | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi (HDD'siz) | <10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | Kompakt 1U, 260×236×48mm(10,2"×9,3"×1,9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı (HDD'siz) | 0,80 kg ( 1,76 lb) (HDD'siz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1,5 kg (3,3 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Masaüstü kurulumu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma koşulları | -10°C ~ +45°C (+14°F ~ +113°F), %10~ 90 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama koşulları | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , %0~ 90 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Taraf Desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Taraf Desteği | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCE GÜVENLİK A.Ş BANKA HESAP NUMARALARIMIZ QNB FİNANSBANK Arce Güv.Tek.veSis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş Türk Lirası IBAN NO: TR16 0011 1000 0000 0101 6851 26 Euro Hesap Numarası IBAN: TR50 0011 1000 0000 0101 7104 13 Dolar Hesabı TR88 0011 1000 0000 0101 7104 08 KUVEYTTÜRK Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş IBAN NO: TR07 0020 5000 0971 9240 5000 01 HALKBANK Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş Türk Lirası IBAN NO: TR75 0001 2009 2950 0010 2612 40 Euro Hesabı IBAN TR45 0001 2009 2950 0058 0004 27 Dolar Hesabı IBAN TR91 0001 2009 2950 0053 0009 95 VAKIFBANK Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş IBAN NO: TR90 0001 5001 5800 7314 2764 35
Etiketler: DAHUA XVR1B16-I 2Mp,
H265+ 16 Kanal Video,
1 HDD,
5in1 DVR Cihazı,
powons,
güvenlik,
teknoloji,
kayıtcihazı
Diğer Ürünler
Ürün Kodu: GSM
FOTOKAPAN KAMERA İÇERİĞİ
1 Adet 4G Fotokapan Cihazı12 Adet Fotokapan Pili
1 Adet 32GB Mikro SD Kart*MONTAJ DAHİL DEĞİLDİR.CİHAZIN GENEL ÖZELLİKLER..
16.799,14TL
Marka: FONRİ
Ürün Kodu: FONRİ PRO 4G
FONRİ PRO 4G KABLOSUZ AKILLI EV VE GÜVENLİK PAKETİ
FONRI 4G Kablosuz Alarm
Sistemi wifi modem internet alt yapısı desteklenmeyen bölgelerde Yat, T..
9.502,66TL
Marka: FONRİ
Ürün Kodu: FONRİ WİFİ
FONRİ WİFİ KABLOSUZ AKILLI EV VE GÜVENLİK PAKETİPakette bulunan tüm
parçaları QR Kod okutarak ve güç adaptörlerini elektrik prizine bağlayarak cihazl..
4.111,46TL
Ürün Kodu: STANDART
FOTOKAPAN KAMERA İÇERİĞİ
1 Adet Standart Fotokapan Cihazı12 Adet Fotokapan Pili
1 Adet 32GB Mikro SD Kart*MONTAJ DAHİL DEĞİLDİR.CİHAZIN GENEL ÖZEL..
13.239,73TL
Marka: GFS
Ürün Kodu: 960 960
GFS DEXCON - 960 960 KAPI VE PENCERELER
Acil çıkış kapılarının
güvenliğini ufak bir eforla sağlayabilmek için dizayn edilmiştir.Üzerinde "STOP"
y..
6.614,44TL
Marka: PARADOX
Ürün Kodu: SP4000
Set İçeriği• 1 Adet - SP4000 | Paradox 8-32 Bölge Panel Kartı • 1 Adet - K636 | Paradox 10 Bölge Led Tuş Takımı• 1 Adet - MKT..
5.105,30TL
Marka: DAHUA
Ürün Kodu: 1209TQ-A-LED
AYDINLATMA LEDİ SAYESİNDE GECELERİ DE GÜNDÜZ GİBİ GÖRÜNTÜSESLİ DOME(İÇ ORTAM) KAMERA (DAHİLİ MİKROFON)Dahua HAC-HDW1209TQ-A-LED-0280B Teknik Özellikle..
1.303,55TL
Marka: FONRİ
Ürün Kodu: FONRİ NOVA 2G
FONRİ NOVA 2G KABLOSUZ AKILLI EV VE GÜVENLİK PAKETİPakette bulunan tüm
parçaları QR Kod okutarak ve güç adaptörlerini elektrik prizine bağlayarak cih..
7.406,08TL
Marka: FONRİ
Ürün Kodu: TV-9825A
FONRI 2MP TV-9825A Speed Dome IP 4x Dijital Zoom Güvenlik
Kamerası
*FONRİ WİFİ PTZ 1080P (2 MP)
350° 2.8mm Lens Kamera Çift Taraflı Zoo..
2.702,40TL
Marka: DAHUA
Ürün Kodu: 1209TLM-A-LED
AYDINLATMA LEDİ SAYESİNDE GECELERİ DE GÜNDÜZ GİBİ GÖRÜNTÜSESLİ BULLET(DIŞ ORTAM) KAMERA (DAHİLİ MİKROFON)Dahua HAC-HFW1209TLM-A-LED-0360B Teknik Özell..
1.344,39TL
|