DAHUA XVR1B04-I 2Mp, H265+ 4 Kanal Video, 1 HDD, 5in1 DVR Cihazı
DAHUA
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka: DAHUA
- Ürün Kodu: 1B04
- Tahmini Kargolama Süresi: 3
sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video ve Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Kamera Girişi | 4/8 Kanal, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Kamera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Kamera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Kamera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Kamera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Kamera Girişi | 4+2/8+4CH, her kanal 6MP'ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi/Çıkış | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki yönlü Konuşma | Ses giriş/çıkışını yeniden kullanma, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 5M-K, 4M-K, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Hızı | Ana Akış: 4CH: 1. kanal 5M-N(1~10fps); 8CH: 1. ve 2. kanallar 5M-N(1~10fps); diğer kanallar 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1~25/30fps) Alt akış: CIF/QCIF (1~15fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | Kanal Başına 32Kbps ~ 6144Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt modu | Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | AAC(yalnızca 1. kanal için), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Örnekleme Hızı | 8KHz, Kanal Başına 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | Kanal Başına 64Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ekran | IP genişletme modu etkinleştirilmediğinde : 4CH: 1/4 8CH: 1/4/8/9 IP genişletme modu etkinleştirildiğinde : 4CH: 1/4/6 8CH: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | 1 RJ-45 Bağlantı Noktası (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ İşlevi | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi ,DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P,IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vesaire.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Kullanıcı erişimi | 128 kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu |
Video Algılama ve Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetikleyen olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Zil ve Ekran İpuçları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Tespiti | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Teşhis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm girişi | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röle Çıkışı | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma ve Yedekleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri çalma | 4CH: 1/4 8CH: 1/4/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arama modu | Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma İşlevi | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Yakınlaştırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yedekleme Modu | USB Aygıtı/Ağı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili HDD | 1 SATA Bağlantı Noktası, 6 TB'a kadar kapasite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yardımcı Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB bağlantı | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | DC12V/1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi (HDD'siz) | <10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | Cooper 1U, 197mm×192mm×41mm (7,8“×7,6”×1,6“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı (HDD'siz) | 0,54 kg (1,19 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1 kg (2,2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Masaüstü kurulumu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma koşulları | -10°C ~ +45°C (+14°F ~ +113°F), %10~ 90 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama koşulları | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , %0~ 90 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCE GÜVENLİK A.Ş BANKA HESAP NUMARALARIMIZ QNB FİNANSBANK Arce Güv.Tek.veSis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş Türk Lirası IBAN NO: TR16 0011 1000 0000 0101 6851 26 Euro Hesap Numarası IBAN: TR50 0011 1000 0000 0101 7104 13 Dolar Hesabı TR88 0011 1000 0000 0101 7104 08 KUVEYTTÜRK Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş IBAN NO: TR07 0020 5000 0971 9240 5000 01 HALKBANK Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş Türk Lirası IBAN NO: TR75 0001 2009 2950 0010 2612 40 Euro Hesabı IBAN TR45 0001 2009 2950 0058 0004 27 Dolar Hesabı IBAN TR91 0001 2009 2950 0053 0009 95 VAKIFBANK Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş IBAN NO: TR90 0001 5001 5800 7314 2764 35
Etiketler: DAHUA XVR1B04-I 2Mp,
H265+ 4 Kanal Video,
1 HDD,
5in1 DVR Cihazı,
powons,
güvenlik,
teknoloji,
kayıtcihazı
Diğer Ürünler |