DAHUA LCH65-MC410-B, 65", 4K, Android 9,0, Dört Çekirdek CPU, 5Mp Kamera, HDMI, Wifi, Dokunmatik Akıllı Tahta
DAHUA
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka: DAHUA
- Ürün Kodu: LCH65-MC410-B
- Tahmini Kargolama Süresi: 5
LCH65-MC410-B
65 inç Akıllı İnteraktif Beyaz Tahta
> 4K HD ekran.
> Hem Android hem de Windows kullanımını destekler (PC modülü kurulu olmalıdır).
> Telefon, bilgisayar ve tablet gibi birden fazla cihazdan kablosuz ekran paylaşımı.
> Kalemle yazı yazılmasını destekler.
> Office yazılımını ve video ve ses dosyalarını oynatmayı destekler.
> Başlangıç kanallarının tümü özelleştirilebilir.
> Kablolu ve kablosuz ağ desteği.
> Dahili 5 MP kamera.
Dahili Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harici Modül İşletim Sistemi | Android 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci | Dört çekirdekli A55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 4 CİGABAYT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geçerli İşletim Sistemleri | Windows 7/8/10; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Çift bant 2,4 Ghz/5 Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz bağlantı noktası | Çift bantlı 2,4 Ghz/5 Ghz; ortak erişim noktası ve Wi-Fiyi aynı anda etkinleştirmeyi destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pano Ölçüleri | 55 inç; 65 inç; 75 inç; 86 inç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arka ışık | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Boy Oranı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlaklık | 55 inç: 300 cd/m²; 65 inç: 350 cd/m²; 75 inç: 350 cd/m²; 86 inç: 400 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş açısı | Y: 178°; D: 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ömür | 50.000 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenileme hızı | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Kontrast | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piksel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oto kontrol | otomatik beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çarpıtma | ≤ 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | Android: 1080p@30fps; OPS: 2560 × 1440@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Y:84,5°; D: 54.0°; D: 93.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cihaz Bağlantı Noktaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık sensörü | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Düğme | 1 × Güç düğmesi (sağ taraf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Bağlantı Noktaları | 1 × USB 3.0 (sol taraf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | 1 × RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | 1 × Wi-Fi; 1 × erişim noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 × USB 3.0; 1 × Mikro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 × RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video girişi | 1 × HDMI GİRİŞİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | 1 × 3,5 mm (Çizgi çıkışı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğerleri | 1 × Dokunma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRDA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokunmatik ekran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokunmatik Teknoloji Türü | IR dokunmatik teknolojisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepki Süresi | < 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temas noktaları | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geçerli Dokunma | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazma Modu | Parmak + Stylus kalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokunmatik Çözünürlük | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çok Kullanıcılı Yazma Noktası Sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konuşmacı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | Tam frekans: 2 × 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili hoparlör | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alış Mesafesi | Uzak alan ses alma: 6 m–8 m (19,69 ft–26,25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon Sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yankı giderme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutup Deseni | çok yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Gürültü Filtreleme | EVET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 100–240 VAC, 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCE GÜVENLİK A.Ş
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
QNB FİNANSBANK
Arce Güv.Tek.veSis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR16 0011 1000 0000 0101 6851 26
Euro Hesap Numarası
IBAN: TR50 0011 1000 0000 0101 7104 13
Dolar Hesabı
TR88 0011 1000 0000 0101 7104 08
KUVEYTTÜRK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR07 0020 5000 0971 9240 5000 01
HALKBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR75 0001 2009 2950 0010 2612 40
Euro Hesabı
IBAN TR45 0001 2009 2950 0058 0004 27
Dolar Hesabı
IBAN TR91 0001 2009 2950 0053 0009 95
VAKIFBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR90 0001 5001 5800 7314 2764 35