DAHUA IPMECS-2201C-IR Plaka Okuma Kiti (Plaka Okuma Kamerası (TC215) + Led Ekran + 1.2m Direk)
DAHUA
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka: DAHUA
- Ürün Kodu: PMECS-2201C-IR
- Tahmini Kargolama Süresi: 3
Plaka Okuma Kiti (Plaka Okuma Kamerası + Led Ekran + 1.2m Direk)
Plaka Okuma Kamerası(ITC215):
2.7mm-13.5mm Motorize Lens, Plaka Okuma mesafesi 3-8 metre, 12m IR Gece Görüşü Gömülü Beyaz Liste,
Bariyer Kontrolü için Röle Çıkışı, Plaka ve Araç Resmi Depolama, Plakaya göre Arama, Plaka Listesi Dışa Aktarma, 40km hıza kadar, Plaka ve Ülke Bilgisi, Model, Renk ve Marka Algılama, IP67 Koruma
Led Ekran: Bağımsız veya Platform İle Çalışma Desteği 4 Satır ve Her Satırda 8 Karakter, Kırmızı ve Yeşil Çift Renk Desteği, Platform ile birlikte Araç Bilgisini Gösterme, Ücret Bilgisi Gösterme, Mevcut Boş Park Alanı Bilgisi, IP54 Koruma
*MONTAJ DAHİL DEĞİLDİR.
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran tipi | 64 × 64 (4 satır, her satırda 8 harf, kırmızı ve yeşil renkler görüntülenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Boyutu | 304 mm × 304 mm (11,97 × 11,97) (G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel Kompozisyonu | 1R1PG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran çözünürlüğü | 4096 nokta (64 × 64), piksel aralığı: 4,75 mm (0,19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Ömrü | 100.000 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 6 IR aydınlatıcı, parlaklık ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2.8 CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü çözünürlüğü | 1920 × 1080 (OSD siyah şeridi hariç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çözünürlüğü | Ana akış: 1080P (1920 × 1080)/720P (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | PAL: Ana akış (1920 × 1080@25fps, 1280 × 720@25fps), alt akış (1280 × 720@25fps, 704 × 576@25fps, 352 × 288@25fps) NTSC: Ana akış (1920 × 1080@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı | H.264B: 32Kbps–32768Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.264B/H.264M/H.264H/H.265/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resim Kodlama Biçimi | jpeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Tam otomatik, otomatik renk sıcaklığı aralığı, özelleştirilmiş renk sıcaklığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | 1/50–1/10000, otomatik veya manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 96 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenar Geliştirme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozlama Modu | Tam otomatik, özelleştirilmiş otomatik, özelleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Otomatik iris (G:1,6–T:3,3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetik Modu | Video algılama; G/Ç bobini; video algılama ve G/Ç bobini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deklanşör | Tek deklanşör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | 1 yerleşik TF kart bağlantı noktası. Kingston 16G, 32G, 64G ve 128Gyi destekler; Dahua 16G, 32G, 64G ve 128G; SanDisk 16G, 32G, 64G ve 128G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Kurcalamayı Önleme | Evet. Video/resim filigran ve doğrulama yoluyla kontrol edilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | Evet. İki yönlü ses ve ses yayınını destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Yatay: 108,1° (G)–30,3° (K); Dikey: 56,3° (G)–17,1° (T); Çapraz: 130,9° (G)–34,8° (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 12 m (39,37 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakalama Menzili | 3 m–6 m (9,84 ft–19,69 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılanan Şerit Genişliği | 3 m –4 m (9,84 ft–13,12 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Ortam Aydınlığı | 0,002 Lüks Aydınlatıcı, aydınlatma için kamera ile birlikte tasarlanmıştır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameranın Algıladığı Maksimum Hız | 30 km/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | Depolama kartı olmaması, yeterli depolama alanı olmaması, depolama kartı hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması ve yasa dışı erişim durumunda alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | Yetkili kullanıcı adı ve parola, MAC adresi bağlama, HTTPS şifreleme, IEEE 802.1x ve ağ erişim kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Kaplaması | Zaman, adres (kanal konumu), şerit (numara/yön), plaka (sayı ve renk), araç (hız, renk, tip) yerleşimini destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik Ağ Yenileme (ANR) | Evet. Platform/FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik Kayıt | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Algılama | Araç yakalama oranı ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Tanıma | Araç modeli, araç logosu, araç serisi, araç rengi, sürücü ve ön yolcu özellikleri, plaka ve plakasız araç tanımayı destekler. Plaka tanıma oranı ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Meta Verileri | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Palet Çerçevesi | Akıllı çerçeve ekranı. Araç plakasını ve araç hareket izini görüntülemeyi destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog çıkış | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | 1 100/1000M Ethernet bağlantı noktası (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 2, optokuplör girişi (açma-kapama girişi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 3 bağlantı noktası. 2 kanal optokuplör çıkışı, 1 kanal röle çıkışı, bariyer gibi cihazlara bağlanabilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | 1 kanallı RCA bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | 1 kanallı RCA bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | Toplam voltaj: 110V–230V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCE GÜVENLİK A.Ş
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
QNB FİNANSBANK
Arce Güv.Tek.veSis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR16 0011 1000 0000 0101 6851 26
Euro Hesap Numarası
IBAN: TR50 0011 1000 0000 0101 7104 13
Dolar Hesabı
TR88 0011 1000 0000 0101 7104 08
KUVEYTTÜRK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR07 0020 5000 0971 9240 5000 01
HALKBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR75 0001 2009 2950 0010 2612 40
Euro Hesabı
IBAN TR45 0001 2009 2950 0058 0004 27
Dolar Hesabı
IBAN TR91 0001 2009 2950 0053 0009 95
VAKIFBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR90 0001 5001 5800 7314 2764 35