Dahua 18 li AHD Kamera Seti - 32 Kanal DVR Kayıt Cihazı - 2Mp AHD Fullhd Kamera Sistemi

DAHUA
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka: DAHUA
- Ürün Kodu: B1A21 - T1A21
- Tahmini Kargolama Süresi: 3
GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ İÇERİĞİ
1 Adet - Dahua XVR5232AN-I3 32 Kanal H265+ 5MP FullHD 2HDD 5in1 Kayıt Cihazı1 Adet - 4TB (4000GB) Profesyonel Özel Güvenlik Harddiski
1 Adet - Metal Kasa Adaptör
Sarf Malzemeler (Buat - BNC - Powerjack)
500 Metre - Güvenlik Kamera Kablosu
***İNTERNET HİZMETİ ALDIĞINIZ FİRMAYA SABİT (STATİK) IP NUMARASINA ÜCRET ÖDEMEDEN BİZİM VERECEĞİMİZ DİJİTAL VİDEO KAYIT CİHAZININ ID NUMARASI İLE GÜVENLİK KAMERALARINIZI İZLEYİN 1 YILDA 480 TL KAR EDİN BÖYLECE 5-6 YILDA SİSTEMİNİZ SİZE BEDAVAYA GELMİŞ OLSUN!!!
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2.7 “CMOS |
Efekif Piksel | 1920 (H) × 1080 (V), 2 MP |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.04Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR |
S / N Oranı | 65 dB’den fazla |
IR Mesafesi | 20m’ye kadar (66 ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit lens / Sabit iris |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 3.6mm (6mm opsiyonel) |
Maks. Açıklık | F1.85 |
Görüş Açısı | H: 93 ° (54.7 °) |
Odak Kontrolü | – |
Yakın Odak Mesafesi | 800mm (2000mm) 31.50 ” (78.74 ”) |
Pan / Tilt / Döndürme | |
Pan / Tilt / Döndürme | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360° |
Video | |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) |
Frame Oranı | 25 / 30fps @ 1080P’de, 25/30/50 / 60fps’de @ 720P |
Video Çıkışı | 1-kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Geçebilir) |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Manuel |
OSD Menüsü | Çoklu dil |
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Kazanç Kontrolü | AGC |
Parazit Azaltma | 2D |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümü B, ANSI C63.4-2014) |
Arayüz | |
Ses arayüz | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC ±% 30 |
Güç Tüketimi | Maks. 2.7W (12V DC, IR) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’ten az RH * Başlatma -40 ° C’nin (-40 ° F) üzerinde yapılmalıdır. |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’ten az RH |
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası | IP67 |
Kasa | |
Kasa | Plastik |
Boyutlar | 70mm × 70mm × 149mm |
Net Ağırlık | 0.14kg |
Dahua XVR5232AN-I3 Teknik Özellikleri | |
Sistem | |
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Video ve Ses | |
Analog Kamera Girişi | 32 Kanal, BNC |
HDCVI Kamera | 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps |
AHD Kamera | 5MP, 4 MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps |
TVI Kamera | 5MP, 4 MP, 1080P @ 25/30 , 720P @ 25 / 30fps |
CVBS Kamera | PAL / NTSC |
IP Kamera Girişi | 32 Kanal, her kanal 6MP’ye kadar |
Ses Girişi / Çıkışı | 1/1, RCA |
İki Yönlü Konuşma | Ses giriş / çıkışını yeniden kullanma, RCA |
Kayıt | |
Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Çözünürlük | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
Kayıt Oranı | Ana akış: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps); 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış: D1 / CIF (1 ~ 15 fps) |
Bit Hızı | Kanal Başına 32Kbps ~ 6144Kbps |
Kayıt Modu | Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma |
Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn |
Ses Sıkıştırma | AAC (sadece 1. kanal için), G.711A, G.711U, PCM |
Ses Örnek Oranı | Kanal başına 8KHz, 16 bit |
Ses Bit Hızı | Kanal Başına 64 Kbps |
Ekran | |
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA |
Çözünürlük | HDMI: 3840 x 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Bölünmüş Ekran | 1/4/8/9/16/25/36 |
OSD | Kamera başlığı, zaman, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt |
Network | |
Arayüz | 1 RJ-45 Port (1000M) |
Network Fonksiyonu | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G , UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. Destekler) |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android |
ONVIF | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu |
Video Algılama ve Alarm | |
Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Basma, E-posta, FTP, Enstantane, Zil ve Ekran İpuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Görüntü Kaybı, Kurcalama ve Teşhis |
Alarm Girişi | – |
Alarm Çıkışı | – |
Playback ve Yedekleme | |
Playback | 1/4/9/16 |
Arama Modu | Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeden doğru) |
Playback Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom |
Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network |
Depolama | |
Dahili HDD | 10 SAT’a kadar 2 SATA Portu |
eSATA | – |
Yardımcı Arayüz | |
USB | 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 |
RS232 | – |
RS485 | PTZ Kontrolü için 1 Port |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC 12V / 5A |
Güç Tüketimi (HDD Olmadan) | <25W |
Kasa | |
Boyutlar | 1U, 375mm x 287mm x 53mm |
PFH101’li Cihaz Raf Montaj Tepsisi | 483mmx281mmx56mm |
Net Ağırlık (HDD Olmadan) | 2,0 kg |
Kurulum | Masaüstü kurulumu |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F),% 10 ~% 90 RH |
Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ~ 90 RH |
Diğer Markalarla Uyumluluk | |
Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
ARCE GÜVENLİK A.Ş
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
QNB FİNANSBANK
Arce Güv.Tek.veSis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR16 0011 1000 0000 0101 6851 26
Euro Hesap Numarası
IBAN: TR50 0011 1000 0000 0101 7104 13
Dolar Hesabı
TR88 0011 1000 0000 0101 7104 08
KUVEYTTÜRK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR07 0020 5000 0971 9240 5000 01
HALKBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR75 0001 2009 2950 0010 2612 40
Euro Hesabı
IBAN TR45 0001 2009 2950 0058 0004 27
Dolar Hesabı
IBAN TR91 0001 2009 2950 0053 0009 95
VAKIFBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR90 0001 5001 5800 7314 2764 35